Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu dẫn:: | BC / CCS / CCA | Kích thước dây dẫn:: | 0,8mm |
---|---|---|---|
Bện:: | Tùy chỉnh | Vật liệu cách nhiệt:: | Cáp camera CCTV |
Áo khoác:: | PVC | Tên:: | Cáp đồng trục RG59 |
Số mô hình:: | Vệ tinh CATV | ||
Điểm nổi bật: | Sự chấp thuận của CE Cáp CCS rg59 có nguồn,Sự chấp thuận của CE Cáp đồng trục CCTV rg59 có nguồn,Sự chấp thuận của CE Cáp đồng trục CCTV rg 59 |
Cáp camera quan sát RG59 Camera an ninh / anten TV Dây nguồn cáp đồng trục RG59
RG59 với cáp nguồn
0,64Cu / CCS + 3,66SPE + 90% Bảo hiểm bện + 6,0PVC + 0,5mm2 nguồn / 0,75mm2 điện
0,81Cu / CCS + 3,66FPE + Lá ngoại quan + 90% Bện che + 6,0PVC + 0,5mm2 điện / 0,75mm2 điện
Mô tả cho RG59 với cáp nguồn
Chủ yếu được sử dụng để phân phối và truy cập thiết bị liên lạc điện tử, bộ phát RF của hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cáp tòa nhà và CATV;các tính năng nổi bật nhất là băng thông rộng và tốc độ cao;hiện nay, cũng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực truyền dẫn đa phương tiện;phù hợp với RG59.
Đặc trưng
Cụ thể | ||||||
Kích thước vật lý | ||||||
thành phần | Lá chắn tiêu chuẩn | Tri-khiên | Bốn tấm chắn | |||
inchs | mm | inchs | mm | inchs | mm | |
Trung tâm danh nghĩa đường kính dây dẫn |
0,032 | 0,81 | 0,032 | 0,81 | 0,032 | 0,81 |
Đường kính danh nghĩa qua điện môi |
0,144 | 3,66 | 0,144 | 3,66 | 0,14 | 3,66 |
Đường kính danh nghĩa trên tấm chắn đầu tiên |
0,151 | 3,84 | 0,151 | 3,84 | 0,151 | 3,84 |
Đường kính danh nghĩa áo khoác ngoài |
0,24 | 6.1 | 0,24 | 6.1 | 0,265 | 6,73 |
Áo khoác danh nghĩa độ dày của tường |
0,03 | 0,76 | 0,032 | 0,81 | 0,034 | 0,86 |
Đường kính danh nghĩa của | 0,051 (đơn) | 1,3 | 0,051 (đơn) | 1,3 | 0,051 (đơn) | 1,3 |
sứ giả thép | 0,072 (kép) | 1,83 | 0,072 (kép) | 1,83 | 0,072 (kép) | 1,83 |
Đặc điểm điện | ||||||
Trở kháng danh nghĩa | 75ohms | |||||
Vận tốc lan truyền danh nghĩa | 0,85 | |||||
Suy hao (20 ℃) | ||||||
Tần số (MHz) | Tối đa (dB / 100ft) | Tối đa (dB / 100m) | ||||
55 | 2,05 | 6,73 | ||||
211 | 3.8 | 12.47 | ||||
350 | 4.8 | 15,75 | ||||
450 | 5,4 | 17,72 | ||||
550 | 5,95 | 19,52 | ||||
750 | 6,97 | 22,87 | ||||
865 | 7,52 | 24,67 | ||||
1000 | 8.12 | 26,64 |
Câu hỏi thường gặp:
Người liên hệ: Harper
Tel: +86 18925126499